- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 109万 | 2018-01-31 | 在业 |
| 工商注册号 | 370214230429783 | 组织机构代码 | MA3MN9W65 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3MN9W654 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3MN9W654 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-01-31至无固定期限 | 核准日期 | 2018-01-31 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区春阳路皂户工业园嘉睿工贸产业园院内 | |||
| 经营范围 |
自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;工业自动化系统、机械设备、电器设备、电子设备的设计、安装、维护;销售:工业自动化设备、机械设备、电线电缆、机电设备及配件、仪器仪表、五金产品、电子产品、数码产品、办公用品、电子元器件;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||