- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万 | 2018-10-24 | 在业 |
| 工商注册号 | 370202230433617 | 组织机构代码 | MA3NEH2A0 | |
| 统一信用代码 | 91370202MA3NEH2A07 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370202MA3NEH2A07 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-24至无固定期限 | 核准日期 | 2018-10-24 | |
| 登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市市南区宁夏路288号3号楼106室 | |||
| 经营范围 |
【以自有资金进行资产管理(非证券、金融、保险类业务),投资管理,股权投资,私募基金管理(需经中国证券投资基金业协会登记),投资咨询(非证券、期货类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);财务信息咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||